Εργατικά Ατυχήματα ανά Θέση Εργασίας Παθόντα
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΕΤΟΣ | Συνήθης θέση εργασίας | Περιστασιακή ή κινητή θέση εργασίας | Άλλη θέση εργασίας | Μη προσδιοριζόμενη |
---|---|---|---|---|
2012 | 1056 | 678 | 4 | 3 |
2013 | 997 | 534 | 7 | 0 |
2014 | 1099 | 510 | 9 | 0 |
2015 | 1086 | 501 | 9 | 0 |
2016 | 1414 | 481 | 10 | 0 |
2017 | 1584 | 481 | 5 | 0 |
2018 | 1586 | 556 | 14 | 0 |
2019 | 1594 | 567 | 7 | 0 |
2020 | 1000 | 522 | 5 | 0 |
2021 | 927 | 498 | 8 | 0 |
2022 | 942 | 387 | 6 | 0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 399 bytes |
timestamp | Fri, 04/26/2024 - 11:36 |