Αστικές και Αγροτικές Πυρκαγιές (CSV)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR | MONTH | URBAN | RURAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|
2007 | Ιανουάριος | : | : | 234 |
2007 | Φεβρουάριος | : | : | 167 |
2007 | Μάρτιος | : | : | 310 |
2007 | Απρίλιος | : | : | 537 |
2007 | Μάιος | : | : | 420 |
2007 | Ιούνιος | : | : | 598 |
2007 | Ιούλιος | : | : | 567 |
2007 | Αύγουστος | : | : | 418 |
2007 | Σεπτέμβριος | : | : | 661 |
2007 | Οκτώβριος | : | : | 655 |
2007 | Νοέμβριος | : | : | 585 |
2007 | Δεκέμβριος | : | : | 306 |
2008 | Ιανουάριος | 237 | 135 | 372 |
2008 | Φεβρουάριος | 236 | 132 | 368 |
2008 | Μάρτιος | 362 | 218 | 580 |
2008 | Απρίλιος | 760 | 356 | 1116 |
2008 | Μάιος | 295 | 323 | 618 |
2008 | Ιούνιος | 279 | 356 | 635 |
2008 | Ιούλιος | 239 | 279 | 518 |
2008 | Αύγουστος | 189 | 218 | 407 |
2008 | Σεπτέμβριος | 213 | 232 | 445 |
2008 | Οκτώβριος | 257 | 292 | 549 |
2008 | Νοέμβριος | 197 | 253 | 450 |
2008 | Δεκέμβριος | 231 | 216 | 447 |
2009 | Ιανουάριος | 200 | 139 | 339 |
2009 | Φεβρουάριος | 147 | 66 | 213 |
2009 | Μάρτιος | 216 | 99 | 315 |
2009 | Απρίλιος | 421 | 231 | 652 |
2009 | Μάιος | 254 | 340 | 594 |
2009 | Ιούνιος | 252 | 425 | 677 |
2009 | Ιούλιος | 229 | 385 | 614 |
2009 | Αύγουστος | 196 | 327 | 523 |
2009 | Σεπτέμβριος | 181 | 312 | 493 |
2009 | Οκτώβριος | 188 | 412 | 600 |
2009 | Νοέμβριος | 153 | 281 | 434 |
2009 | Δεκέμβριος | 150 | 112 | 262 |
2010 | Ιανουάριος | 158 | 104 | 262 |
2010 | Φεβρουάριος | 133 | 98 | 231 |
2010 | Μάρτιος | 316 | 227 | 543 |
2010 | Απρίλιος | 296 | 324 | 620 |
2010 | Μάιος | 255 | 517 | 772 |
2010 | Ιούνιος | 222 | 457 | 679 |
2010 | Ιούλιος | 164 | 343 | 507 |
2010 | Αύγουστος | 168 | 436 | 604 |
2010 | Σεπτέμβριος | 186 | 409 | 595 |
2010 | Οκτώβριος | 225 | 561 | 786 |
2010 | Νοέμβριος | 199 | 804 | 1003 |
2010 | Δεκέμβριος | 182 | 376 | 558 |
2011 | Ιανουάριος | 148 | 180 | 328 |
2011 | Φεβρουάριος | 166 | 128 | 294 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 6.77 KB |
timestamp | Fri, 10/20/2023 - 12:04 |