Αδειες Ασθενείας με Ιατρικό Πιστοποιητικό ανά Υπουργείο - 2015
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR | MINISTRY | EMPLOYEES (Permanent, Casual, Hourly Paid) | 0 days | 1 to 6 days | 7 to 13 days | 14 to 20 days | 21 to 27 days | 28 to 34 days | 35 to 41 days | 42 days | 42 days to 2 months | 2 to 6 months |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 3352 | 47.79% | 20.55% | 12.86% | 7.31% | 3.34% | 2.30% | 2.00% | 0.27% | 1.28% | 2.30% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ | 486 | 16.26% | 18.72% | 13.99% | 11.93% | 10.70% | 7.61% | 7.82% | 1.85% | 5.14% | 5.97% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 519 | 28.90% | 25.63% | 17.73% | 10.21% | 5.78% | 3.47% | 2.50% | 1.35% | 2.70% | 1.73% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 1762 | 27.01% | 23.50% | 18.22% | 10.95% | 6.64% | 3.92% | 2.78% | 0.68% | 2.33% | 3.97% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | 328 | 57.93% | 21.95% | 6.71% | 4.57% | 3.35% | 2.44% | 0.61% | 0.30% | 1.22% | 0.91% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | 3013 | 33.42% | 24.39% | 17.13% | 9.33% | 5.41% | 3.39% | 2.49% | 0.33% | 1.83% | 2.29% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | 3308 | 42.44% | 19.32% | 14.60% | 6.95% | 5.17% | 3.36% | 2.33% | 0.24% | 2.30% | 3.30% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 2454 | 31.87% | 28.89% | 16.26% | 9.54% | 4.93% | 2.81% | 2.28% | 0.33% | 1.43% | 1.67% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 856 | 38.32% | 23.48% | 17.76% | 7.24% | 4.32% | 2.69% | 1.99% | 0.93% | 1.64% | 1.64% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | 7721 | 28.97% | 25.61% | 16.45% | 9.53% | 5.23% | 3.46% | 2.62% | 0.92% | 2.63% | 4.58% |
2015 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1311 | 32.49% | 30.21% | 15.64% | 7.32% | 4.27% | 3.28% | 2.44% | 0.53% | 2.06% | 1.75% |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 1.71 KB |
timestamp | Fri, 12/29/2017 - 11:54 |