Αδειες Ασθενείας με Ιατρικό Πιστοποιητικό ανά Τμήμα - 2014
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR | MINISTRY | DEPARTMENT / INDEPENDENT SERVICE | EMPLOYEES (Permanent, Casual, Hourly Paid) | 0 days | 1 to 6 days | 7 to 13 days | 14 to 20 days | 21 to 27 days | 28 to 34 days | 35 to 41 days | 42 days | 42 days to 2 months | 2 to 6 months |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 17 | 70.59% | 29.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2014 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 119 | 32.77% | 33.61% | 20.17% | 5.88% | 1.68% | 0.84% | 1.68% | 0.00% | 1.68% | 1.68% |
2014 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | 37 | 29.73% | 27.03% | 16.22% | 10.81% | 8.11% | 2.70% | 2.70% | 0.00% | 2.70% | 0.00% |
2014 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ | 41 | 7.32% | 39.02% | 17.07% | 21.95% | 9.76% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.44% |
2014 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 36 | 11.11% | 25.00% | 27.78% | 16.67% | 2.78% | 5.56% | 5.56% | 0.00% | 0.00% | 5.56% |
2014 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 185 | 38.38% | 30.81% | 11.89% | 4.86% | 3.78% | 1.08% | 1.62% | 1.08% | 6.49% | 0.00% |
2014 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | 26 | 11.54% | 42.31% | 23.08% | 3.85% | 3.85% | 7.69% | 3.85% | 0.00% | 3.85% | 0.00% |
2014 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 16 | 31.25% | 12.50% | 12.50% | 6.25% | 18.75% | 0.00% | 18.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2014 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 362 | 34.81% | 27.62% | 14.09% | 10.77% | 3.59% | 2.49% | 1.10% | 0.28% | 2.49% | 2.76% |
2014 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 25 | 32.00% | 32.00% | 20.00% | 8.00% | 0.00% | 8.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2014 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 42 | 35.71% | 38.10% | 7.14% | 4.76% | 4.76% | 2.38% | 4.76% | 0.00% | 0.00% | 2.38% |
2014 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΠΡΟΕΔΡΙΑ | 132 | 50.76% | 24.24% | 10.61% | 7.58% | 1.52% | 1.52% | 1.52% | 0.76% | 0.76% | 0.76% |
2014 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | 18 | 38.89% | 22.22% | 27.78% | 11.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2014 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ | 124 | 33.87% | 31.45% | 11.29% | 8.06% | 4.03% | 4.03% | 2.42% | 0.81% | 2.42% | 1.61% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 703 | 51.21% | 11.24% | 12.66% | 6.97% | 5.41% | 4.84% | 3.41% | 0.14% | 1.99% | 2.13% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 57 | 45.61% | 31.58% | 10.53% | 5.26% | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 0.00% | 1.75% | 3.51% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ | 16 | 37.50% | 12.50% | 12.50% | 6.25% | 18.75% | 6.25% | 0.00% | 6.25% | 0.00% | 0.00% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ | 135 | 42.22% | 28.89% | 11.11% | 5.93% | 4.44% | 2.96% | 2.22% | 0.00% | 0.00% | 2.22% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 332 | 25.30% | 25.30% | 20.18% | 12.35% | 4.52% | 3.61% | 4.52% | 0.90% | 1.81% | 1.51% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ | 73 | 41.10% | 23.29% | 17.81% | 5.48% | 1.37% | 2.74% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 5.48% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ | 454 | 31.06% | 27.75% | 16.30% | 8.37% | 5.29% | 3.08% | 2.20% | 0.00% | 1.32% | 4.63% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ | 1168 | 78.77% | 10.27% | 4.37% | 2.74% | 1.11% | 0.94% | 0.43% | 0.09% | 0.09% | 1.20% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 68 | 36.76% | 38.24% | 10.29% | 4.41% | 1.47% | 2.94% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 2.94% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ | 68 | 26.47% | 25.00% | 14.71% | 13.24% | 5.88% | 2.94% | 2.94% | 0.00% | 2.94% | 5.88% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΕΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ | 93 | 35.48% | 23.66% | 24.73% | 11.83% | 1.08% | 0.00% | 1.08% | 0.00% | 1.08% | 1.08% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ | 874 | 48.28% | 17.28% | 12.59% | 8.24% | 3.66% | 2.40% | 2.40% | 0.80% | 2.52% | 1.83% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 54 | 38.89% | 33.33% | 12.96% | 5.56% | 5.56% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ | ΦΥΛΑΚΕΣ | 417 | 19.90% | 20.38% | 13.67% | 10.79% | 6.95% | 6.00% | 6.00% | 0.96% | 5.52% | 9.83% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ | ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ | 24 | 20.83% | 8.33% | 25.00% | 20.83% | 8.33% | 8.33% | 0.00% | 4.17% | 4.17% | 0.00% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 297 | 34.34% | 26.26% | 17.51% | 9.76% | 4.71% | 2.69% | 3.03% | 0.34% | 0.67% | 0.67% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ | 160 | 16.88% | 20.00% | 21.88% | 16.25% | 11.25% | 3.13% | 3.75% | 2.50% | 0.63% | 3.75% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΙΑΣ | 41 | 41.46% | 39.02% | 4.88% | 2.44% | 0.00% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 2.44% | 4.88% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 122 | 31.15% | 26.23% | 17.21% | 10.66% | 9.02% | 0.82% | 0.82% | 0.82% | 1.64% | 1.64% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 151 | 11.26% | 23.18% | 17.88% | 16.56% | 9.27% | 3.97% | 6.62% | 0.66% | 2.65% | 7.95% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΣΙΑΣ | 112 | 41.07% | 23.21% | 20.54% | 6.25% | 1.79% | 0.00% | 0.89% | 0.00% | 1.79% | 4.46% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | 53 | 16.98% | 37.74% | 22.64% | 13.21% | 1.89% | 3.77% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 1.89% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ | 61 | 44.26% | 21.31% | 9.84% | 11.48% | 3.28% | 1.64% | 1.64% | 0.00% | 3.28% | 3.28% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ | 27 | 51.85% | 3.70% | 14.81% | 14.81% | 7.41% | 3.70% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 336 | 15.77% | 27.98% | 21.43% | 12.20% | 7.14% | 4.17% | 2.08% | 1.19% | 2.98% | 5.06% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ | 764 | 31.81% | 22.12% | 16.36% | 10.86% | 5.89% | 2.62% | 3.14% | 0.52% | 2.62% | 4.06% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΑΞΙΚ | 40 | 35.00% | 32.50% | 17.50% | 5.00% | 2.50% | 5.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 320 | 59.69% | 21.25% | 10.00% | 3.13% | 1.88% | 0.94% | 0.63% | 0.31% | 1.88% | 0.31% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 208 | 35.10% | 25.96% | 18.75% | 8.65% | 3.85% | 1.44% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 4.33% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ | 151 | 21.85% | 29.80% | 17.88% | 13.91% | 6.62% | 3.31% | 1.99% | 2.65% | 1.32% | 0.66% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ | 78 | 28.21% | 24.36% | 15.38% | 11.54% | 7.69% | 3.85% | 2.56% | 1.28% | 1.28% | 3.85% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ | 1243 | 28.00% | 27.11% | 19.79% | 10.94% | 4.91% | 2.25% | 1.93% | 0.16% | 1.77% | 3.14% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ | 29 | 20.69% | 31.03% | 31.03% | 3.45% | 6.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.90% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ | 1086 | 41.80% | 16.67% | 14.83% | 9.58% | 5.25% | 3.04% | 2.58% | 0.28% | 2.85% | 3.13% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ | 106 | 25.47% | 28.30% | 16.04% | 9.43% | 8.49% | 3.77% | 3.77% | 0.00% | 3.77% | 0.94% |
2014 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ | 16 | 25.00% | 18.75% | 6.25% | 12.50% | 18.75% | 6.25% | 0.00% | 6.25% | 0.00% | 6.25% |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 15.23 KB |
timestamp | Fri, 12/29/2017 - 11:55 |