Αδειες Ασθενείας με Ιατρικό Πιστοποιητικό ανά Τμήμα - 2015
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR | MINISTRY | DEPARTMENT / INDEPENDENT SERVICE | EMPLOYEES (Permanent, Casual, Hourly Paid) | 0 days | 1 to 6 days | 7 to 13 days | 14 to 20 days | 21 to 27 days | 28 to 34 days | 35 to 41 days | 42 days | 42 days to 2 months | 2 to 6 months |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 17 | 70.59% | 23.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.88% |
2015 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 124 | 26.61% | 35.48% | 17.74% | 7.26% | 3.23% | 1.61% | 4.84% | 0.81% | 1.61% | 0.81% |
2015 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | 38 | 13.16% | 36.84% | 21.05% | 10.53% | 7.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.26% | 5.26% |
2015 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ | 41 | 12.20% | 24.39% | 21.95% | 21.95% | 4.88% | 9.76% | 2.44% | 0.00% | 2.44% | 0.00% |
2015 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 35 | 5.71% | 34.29% | 17.14% | 20.00% | 2.86% | 11.43% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 5.71% |
2015 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 194 | 43.81% | 25.26% | 12.37% | 6.19% | 2.58% | 2.06% | 2.58% | 0.52% | 4.64% | 0.00% |
2015 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | 26 | 26.92% | 46.15% | 15.38% | 7.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.85% |
2015 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔ/ΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 16 | 6.25% | 31.25% | 37.50% | 12.50% | 12.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2015 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 419 | 28.40% | 31.50% | 15.99% | 7.64% | 5.73% | 3.34% | 2.39% | 0.48% | 1.43% | 3.10% |
2015 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 22 | 27.27% | 18.18% | 22.73% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 0.00% | 0.00% | 4.55% | 0.00% |
2015 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 42 | 42.86% | 21.43% | 19.05% | 7.14% | 0.00% | 7.14% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2015 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΠΡΟΕΔΡΙΑ | 144 | 51.39% | 23.61% | 13.19% | 2.08% | 2.78% | 3.47% | 1.39% | 0.00% | 0.69% | 1.39% |
2015 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 15 | 46.67% | 13.33% | 6.67% | 6.67% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 0.00% |
2015 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ | 3 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2015 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | 18 | 38.89% | 50.00% | 11.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2015 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ | 7 | 14.29% | 42.86% | 42.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2015 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 9 | 11.11% | 33.33% | 11.11% | 33.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.11% | 0.00% |
2015 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ | 13 | 7.69% | 7.69% | 15.38% | 7.69% | 15.38% | 15.38% | 7.69% | 7.69% | 15.38% | 0.00% |
2015 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ | 128 | 31.25% | 38.28% | 13.28% | 4.69% | 3.13% | 2.34% | 3.91% | 1.56% | 0.78% | 0.78% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 687 | 52.69% | 10.33% | 10.19% | 9.32% | 6.11% | 4.08% | 2.62% | 0.58% | 2.18% | 1.89% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 50 | 22.00% | 40.00% | 18.00% | 8.00% | 0.00% | 4.00% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 4.00% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ | 16 | 25.00% | 6.25% | 6.25% | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 6.25% | 0.00% | 6.25% | 12.50% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ | 136 | 41.91% | 28.68% | 11.03% | 5.88% | 4.41% | 2.21% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 2.94% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 329 | 25.84% | 24.62% | 18.84% | 13.98% | 6.08% | 3.34% | 2.43% | 1.22% | 1.52% | 2.13% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ | 69 | 43.48% | 24.64% | 13.04% | 8.70% | 1.45% | 4.35% | 1.45% | 0.00% | 2.90% | 0.00% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ | 487 | 34.09% | 27.31% | 13.35% | 6.98% | 6.37% | 2.87% | 3.08% | 0.00% | 2.67% | 3.29% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ | 1165 | 64.98% | 15.71% | 10.13% | 4.89% | 0.86% | 0.77% | 0.94% | 0.26% | 0.52% | 0.94% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 84 | 41.67% | 33.33% | 15.48% | 4.76% | 2.38% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ | 73 | 24.66% | 32.88% | 19.18% | 6.85% | 4.11% | 4.11% | 1.37% | 0.00% | 1.37% | 5.48% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ AΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ | 92 | 40.22% | 28.26% | 19.57% | 6.52% | 1.09% | 2.17% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ | 851 | 47.24% | 16.10% | 12.57% | 8.58% | 4.23% | 3.17% | 2.59% | 0.24% | 1.76% | 3.53% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 55 | 25.45% | 38.18% | 10.91% | 7.27% | 5.45% | 1.82% | 3.64% | 0.00% | 3.64% | 3.64% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ | ΦΥΛΑΚΕΣ | 408 | 15.44% | 16.67% | 14.22% | 12.01% | 11.03% | 7.84% | 8.33% | 2.21% | 5.64% | 6.62% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ | ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ | 23 | 8.70% | 8.70% | 17.39% | 21.74% | 17.39% | 17.39% | 8.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 323 | 29.72% | 29.72% | 15.79% | 9.29% | 4.64% | 4.02% | 2.48% | 0.93% | 2.17% | 1.24% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ | 158 | 21.52% | 18.99% | 21.52% | 13.92% | 9.49% | 3.16% | 3.16% | 1.90% | 3.80% | 2.53% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΙΑΣ | 38 | 52.63% | 18.42% | 18.42% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 2.63% | 2.63% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 181 | 34.81% | 29.83% | 16.02% | 7.18% | 6.63% | 1.10% | 0.55% | 2.21% | 1.66% | 0.00% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 153 | 16.34% | 22.22% | 24.84% | 13.07% | 9.80% | 5.88% | 3.27% | 0.65% | 1.31% | 2.61% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΣΙΑΣ | 112 | 37.50% | 33.93% | 17.86% | 6.25% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 0.89% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | 63 | 20.63% | 25.40% | 17.46% | 14.29% | 3.17% | 6.35% | 3.17% | 0.00% | 1.59% | 7.94% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ | 55 | 30.91% | 30.91% | 14.55% | 14.55% | 3.64% | 1.82% | 0.00% | 3.64% | 0.00% | 0.00% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ | 28 | 35.71% | 28.57% | 7.14% | 7.14% | 10.71% | 0.00% | 3.57% | 0.00% | 3.57% | 3.57% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 333 | 16.82% | 25.23% | 20.42% | 12.01% | 7.81% | 5.71% | 3.90% | 0.30% | 3.30% | 4.50% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ | 805 | 29.69% | 19.38% | 17.39% | 11.30% | 6.83% | 3.98% | 3.11% | 0.87% | 2.36% | 5.09% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΑΞΙΚ | 32 | 34.38% | 21.88% | 15.63% | 9.38% | 0.00% | 6.25% | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 6.25% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 328 | 57.93% | 21.95% | 6.71% | 4.57% | 3.35% | 2.44% | 0.61% | 0.30% | 1.22% | 0.91% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 196 | 34.18% | 28.57% | 16.84% | 9.69% | 3.06% | 2.04% | 2.04% | 1.02% | 1.02% | 1.53% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ | 145 | 23.45% | 20.69% | 20.69% | 11.03% | 7.59% | 6.90% | 4.83% | 1.38% | 0.69% | 2.76% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ | 81 | 27.16% | 17.28% | 22.22% | 7.41% | 11.11% | 6.17% | 2.47% | 3.70% | 1.23% | 1.23% |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 15.62 KB |
timestamp | Fri, 12/29/2017 - 11:56 |