Skip to main content

Αδειες Ασθενείας Χωρίς Ιατρικό Πιστοποιητικό ανά Τμήμα - 2014

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR MINISTRY DEPARTMENT / INDEPENDENT SERVICE EMPLOYEES (Permanent, Casual, Hourly Paid) 0 days 1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days 7 days 8 days
2014 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 17 75.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2014 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 119 60.61% 18.18% 8.08% 4.04% 6.06% 2.02% 1.01% 0.00% 0.00%
2014 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 37 35.48% 12.90% 19.35% 3.23% 12.90% 6.45% 6.45% 0.00% 3.23%
2014 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 41 16.00% 20.00% 8.00% 20.00% 8.00% 8.00% 8.00% 12.00% 0.00%
2014 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 36 37.50% 16.67% 4.17% 0.00% 16.67% 12.50% 4.17% 4.17% 4.17%
2014 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 185 65.07% 14.38% 8.90% 6.16% 0.68% 2.74% 1.37% 0.00% 0.68%
2014 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 26 25.00% 25.00% 18.75% 12.50% 6.25% 0.00% 0.00% 0.00% 12.50%
2014 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 16 44.44% 11.11% 11.11% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2014 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 362 55.38% 20.00% 12.82% 7.69% 1.54% 2.05% 0.51% 0.00% 0.00%
2014 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 25 40.00% 25.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 5.00% 0.00% 0.00%
2014 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 42 28.57% 8.57% 20.00% 5.71% 22.86% 2.86% 0.00% 11.43% 0.00%
2014 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑ 132 60.78% 15.69% 15.69% 3.92% 1.96% 1.96% 0.00% 0.00% 0.00%
2014 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 18 33.33% 33.33% 16.67% 0.00% 16.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2014 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ 124 65.14% 15.60% 8.26% 5.50% 2.75% 0.92% 1.83% 0.00% 0.00%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 703 54.76% 17.22% 11.18% 6.56% 4.50% 2.57% 1.54% 1.03% 0.64%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 57 64.62% 12.31% 6.15% 6.92% 3.85% 3.85% 0.77% 0.00% 1.54%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ 16 58.82% 20.59% 8.82% 5.88% 2.94% 0.00% 2.94% 0.00% 0.00%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 135 27.27% 18.18% 0.00% 18.18% 0.00% 9.09% 9.09% 0.00% 18.18%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 332 40.68% 20.34% 11.86% 6.78% 10.17% 5.08% 1.69% 3.39% 0.00%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 73 31.36% 12.43% 9.47% 12.43% 10.06% 5.33% 4.73% 7.10% 7.10%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 454 64.10% 15.38% 7.69% 7.69% 0.00% 5.13% 0.00% 0.00% 0.00%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ 1168 39.43% 18.30% 12.30% 11.04% 7.89% 6.62% 1.89% 0.95% 1.58%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 68 94.42% 1.99% 2.79% 0.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ 68 43.14% 29.41% 19.61% 1.96% 1.96% 1.96% 0.00% 1.96% 0.00%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 93 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ 874 39.66% 12.07% 25.86% 13.79% 5.17% 3.45% 0.00% 0.00% 0.00%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 54 67.76% 11.68% 8.88% 4.21% 3.74% 1.40% 0.47% 1.40% 0.47%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΦΥΛΑΚΕΣ 417 56.28% 13.13% 9.89% 7.23% 5.07% 3.49% 1.50% 1.75% 1.66%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 24 0.00% 6.25% 0.00% 0.00% 18.75% 0.00% 31.25% 18.75% 25.00%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 297 46.15% 11.83% 15.38% 8.28% 6.51% 5.33% 1.18% 2.96% 2.37%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ 160 25.51% 7.14% 17.35% 15.31% 7.14% 8.16% 7.14% 3.06% 9.18%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΙΑΣ 41 30.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 122 61.04% 10.39% 6.49% 6.49% 7.79% 2.60% 3.90% 1.30% 0.00%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 151 24.74% 22.68% 17.53% 7.22% 10.31% 4.12% 5.15% 3.09% 5.15%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΣΙΑΣ 112 69.05% 11.90% 9.52% 5.95% 2.38% 0.00% 0.00% 1.19% 0.00%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 53 39.47% 7.89% 18.42% 5.26% 18.42% 5.26% 5.26% 0.00% 0.00%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 61 69.23% 12.82% 2.56% 10.26% 2.56% 0.00% 2.56% 0.00% 0.00%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 27 27.78% 11.11% 33.33% 16.67% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 336 39.77% 20.83% 11.36% 9.85% 8.33% 4.17% 2.65% 1.14% 1.89%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 764 31.48% 15.93% 14.07% 11.11% 8.52% 10.00% 5.19% 1.48% 2.22%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΞΙΚ 40 73.68% 21.05% 5.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 320 82.08% 6.84% 4.23% 2.28% 1.30% 1.63% 0.33% 0.33% 0.98%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 208 59.48% 13.79% 8.62% 7.76% 4.31% 3.45% 1.72% 0.86% 0.00%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 151 33.33% 16.67% 16.67% 20.37% 0.00% 5.56% 1.85% 0.00% 5.56%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 78 39.13% 17.39% 6.52% 8.70% 15.22% 0.00% 6.52% 2.17% 4.35%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 1243 53.66% 18.48% 11.59% 7.17% 4.14% 2.34% 1.38% 0.97% 0.28%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ 29 13.33% 20.00% 40.00% 6.67% 6.67% 6.67% 0.00% 0.00% 6.67%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 1086 48.29% 15.41% 12.33% 8.22% 6.16% 2.40% 3.77% 2.40% 1.03%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 106 33.33% 17.86% 14.29% 8.33% 10.71% 7.14% 4.76% 0.00% 3.57%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ 16 46.15% 23.08% 7.69% 15.38% 0.00% 7.69% 0.00% 0.00% 0.00%

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 14.66 KB
timestamp Fri, 12/29/2017 - 11:57