Skip to main content

Αδειες Ασθενείας Χωρίς Ιατρικό Πιστοποιητικό ανά Τμήμα - 2015

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR MINISTRY DEPARTMENT / INDEPENDENT SERVICE EMPLOYEES (Permanent, Casual, Hourly Paid) 0 days 1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days 7 days 8 days
2015 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 17 66.67% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2015 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 124 54.81% 17.31% 12.50% 8.65% 1.92% 0.96% 1.92% 1.92% 0.00%
2015 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 38 25.00% 21.88% 18.75% 15.63% 6.25% 3.13% 3.13% 0.00% 6.25%
2015 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 41 12.00% 24.00% 4.00% 16.00% 8.00% 24.00% 12.00% 0.00% 0.00%
2015 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35 21.74% 13.04% 13.04% 17.39% 21.74% 0.00% 8.70% 4.35% 0.00%
2015 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 194 66.89% 9.46% 9.46% 4.73% 3.38% 2.03% 2.70% 1.35% 0.00%
2015 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 26 18.75% 25.00% 12.50% 18.75% 0.00% 12.50% 6.25% 0.00% 6.25%
2015 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔ/ΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 16 22.22% 22.22% 22.22% 22.22% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2015 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 419 50.00% 22.97% 15.32% 4.50% 3.60% 0.45% 1.80% 0.90% 0.45%
2015 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 22 35.29% 17.65% 0.00% 17.65% 0.00% 5.88% 0.00% 17.65% 5.88%
2015 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 42 31.43% 11.43% 20.00% 11.43% 11.43% 5.71% 8.57% 0.00% 0.00%
2015 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑ 144 67.21% 13.11% 6.56% 8.20% 4.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2015 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 15 54.55% 18.18% 0.00% 27.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2015 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ 3 33.33% 33.33% 0.00% 0.00% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2015 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 18 0.00% 16.67% 16.67% 16.67% 33.33% 16.67% 0.00% 0.00% 0.00%
2015 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 7 83.33% 0.00% 0.00% 0.00% 16.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2015 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 9 25.00% 25.00% 0.00% 25.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2015 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 13 0.00% 0.00% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 33.33%
2015 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ 128 58.70% 41.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 687 62.99% 11.02% 8.66% 4.72% 3.15% 3.94% 1.57% 1.57% 2.36%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 50 36.36% 21.21% 15.15% 12.12% 3.03% 9.09% 3.03% 0.00% 0.00%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ 16 45.45% 0.00% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 0.00% 9.09% 9.09%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 136 35.00% 23.33% 15.00% 6.67% 6.67% 6.67% 3.33% 3.33% 0.00%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 329 30.49% 10.98% 12.20% 9.15% 9.15% 7.32% 9.15% 4.88% 6.71%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 69 52.94% 26.47% 5.88% 8.82% 5.88% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 487 38.17% 14.83% 15.14% 12.93% 6.94% 6.62% 3.47% 0.63% 1.26%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ 1165 93.83% 2.47% 2.06% 0.41% 0.41% 0.41% 0.41% 0.00% 0.00%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 84 54.24% 23.73% 11.86% 1.69% 5.08% 1.69% 1.69% 0.00% 0.00%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ 73 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ AΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 92 43.40% 16.98% 16.98% 3.77% 3.77% 1.89% 7.55% 3.77% 1.89%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ 851 62.26% 14.15% 8.02% 8.96% 2.36% 0.47% 0.94% 1.89% 0.94%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 55 39.39% 9.09% 18.18% 3.03% 9.09% 6.06% 9.09% 6.06% 0.00%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΦΥΛΑΚΕΣ 408 71.38% 12.86% 7.72% 4.82% 1.93% 0.96% 0.00% 0.32% 0.00%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 23 0.00% 0.00% 6.25% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 50.00% 18.75%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 323 40.99% 13.66% 17.39% 6.21% 8.07% 6.21% 2.48% 1.86% 3.11%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ 158 23.96% 19.79% 7.29% 9.38% 13.54% 10.42% 2.08% 6.25% 7.29%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΙΑΣ 38 33.33% 33.33% 11.11% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.11%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 181 48.96% 12.50% 6.25% 13.54% 7.29% 5.21% 2.08% 4.17% 0.00%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 153 26.80% 19.59% 14.43% 8.25% 8.25% 3.09% 6.19% 5.15% 8.25%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΣΙΑΣ 112 67.47% 13.25% 3.61% 8.43% 6.02% 1.20% 0.00% 0.00% 0.00%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 63 30.77% 30.77% 7.69% 10.26% 12.82% 5.13% 2.56% 0.00% 0.00%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 55 66.67% 11.11% 11.11% 2.78% 2.78% 5.56% 0.00% 0.00% 0.00%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 28 31.58% 15.79% 21.05% 10.53% 21.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 333 34.47% 22.35% 15.53% 11.36% 7.95% 3.41% 1.89% 1.14% 1.89%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 805 32.48% 16.24% 14.01% 11.46% 7.32% 5.73% 5.73% 2.87% 4.14%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΞΙΚ 32 46.67% 26.67% 13.33% 13.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 328 81.88% 8.39% 5.03% 3.02% 0.67% 0.34% 0.00% 0.00% 0.67%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 196 50.47% 14.95% 11.21% 8.41% 5.61% 4.67% 0.93% 1.87% 1.87%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 145 40.38% 7.69% 13.46% 13.46% 7.69% 1.92% 9.62% 3.85% 1.92%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 81 44.68% 6.38% 17.02% 8.51% 8.51% 2.13% 4.26% 4.26% 4.26%

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 15.23 KB
timestamp Fri, 12/29/2017 - 11:57