Skip to main content

Αδειες Ασθενείας Χωρίς Ιατρικό Πιστοποιητικό ανά Υπουργείο - 2014

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR MINISTRY EMPLOYEES (Permanent, Casual, Hourly Paid) 0 days 1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days 7 days 8 days
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 703 64.62% 12.31% 6.15% 6.92% 3.85% 3.85% 0.77% 0.00% 1.54%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3338 56.28% 13.13% 9.89% 7.23% 5.07% 3.49% 1.50% 1.75% 1.66%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 495 80.43% 6.79% 3.80% 2.17% 1.90% 0.82% 1.63% 1.09% 1.36%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 498 38.27% 11.19% 16.25% 10.47% 6.50% 6.50% 3.25% 2.89% 4.69%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1666 41.94% 16.78% 12.47% 9.05% 8.06% 5.08% 3.53% 1.32% 1.77%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 320 82.08% 6.84% 4.23% 2.28% 1.30% 1.63% 0.33% 0.33% 0.98%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 3233 49.77% 17.15% 11.61% 8.12% 4.90% 2.77% 2.90% 1.68% 1.10%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 2452 42.02% 16.79% 12.80% 9.88% 7.20% 4.35% 2.44% 2.26% 2.26%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 792 52.04% 20.39% 11.65% 6.60% 2.91% 3.50% 1.36% 1.36% 0.19%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 3485 61.72% 10.34% 9.63% 4.97% 6.16% 2.37% 2.45% 0.71% 1.66%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7420 81.26% 8.75% 3.58% 1.81% 1.31% 0.88% 0.82% 0.82% 0.77%
2014 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1180 54.76% 17.22% 11.18% 6.56% 4.50% 2.57% 1.54% 1.03% 0.64%

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 1.66 KB
timestamp Fri, 12/29/2017 - 11:58