Αδειες Ασθενείας Χωρίς Ιατρικό Πιστοποιητικό ανά Υπουργείο - 2015
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR | MINISTRY | EMPLOYEES (Permanent, Casual, Hourly Paid) | 0 days | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | 8 days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ | 687 | 62.99% | 11.02% | 8.66% | 4.72% | 3.15% | 3.94% | 1.57% | 1.57% | 2.36% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 3352 | 56.55% | 12.30% | 9.82% | 7.27% | 4.47% | 3.59% | 2.96% | 1.52% | 1.52% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ | 486 | 65.28% | 11.94% | 8.61% | 4.44% | 2.50% | 1.39% | 1.94% | 3.06% | 0.83% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 519 | 34.59% | 16.54% | 13.53% | 7.52% | 9.77% | 7.52% | 2.26% | 3.38% | 4.89% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 1762 | 38.53% | 18.17% | 12.56% | 10.70% | 7.68% | 4.15% | 3.32% | 2.18% | 2.70% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | 328 | 81.88% | 8.39% | 5.03% | 3.02% | 0.67% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.67% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | 3013 | 48.54% | 15.00% | 12.76% | 7.33% | 5.50% | 4.01% | 3.39% | 1.90% | 1.56% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | 3308 | 57.87% | 11.32% | 10.55% | 5.62% | 6.04% | 2.81% | 2.89% | 1.11% | 1.79% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 2454 | 40.40% | 18.16% | 13.25% | 9.17% | 6.71% | 5.25% | 3.04% | 1.69% | 2.34% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 856 | 56.31% | 15.72% | 13.16% | 6.95% | 3.66% | 1.83% | 1.28% | 0.73% | 0.37% |
2015 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | 7721 | 81.30% | 8.13% | 4.14% | 2.66% | 1.54% | 1.09% | 0.58% | 0.24% | 0.32% |
2015 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1311 | 50.78% | 20.14% | 10.62% | 7.36% | 4.46% | 2.17% | 2.41% | 1.33% | 0.72% |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 1.67 KB |
timestamp | Fri, 12/29/2017 - 11:59 |