Χάρτης εθνικών δασικών πάρκων σε μορφή SHP.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2017-12-20 |
Release Date | 2017-12-20 |
Frequency | Irregularly |
Identifier | d4f511ab-a8f5-42ba-8081-55adf715e8cc |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((32.063598632813 34.412291363453, 32.063598632813 35.814193951437, 34.963989257813 35.814193951437, 34.963989257813 34.412291363453)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2016-07-04 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Κωνσταντίνος Παπασάββας |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |