Εξαγωγές Αμιάντου (σε μετρικούς τόνους) και έσοδα από τις εξαγωγές (σε ₤) από το 1926 μέχρι το 1988, σε ετήσια βάση.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2022-11-11 |
Release Date | 2017-12-21 |
Frequency | Irregularly |
Identifier | 7960245e-a28d-4479-9922-aa7b988adb1e |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.937255859375 34.35420729696, 31.937255859375 35.93520855188, 34.881591796875 35.93520855188, 34.881591796875 34.35420729696)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 1925-12-31 to 1988-12-30 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Γεωργία Γεωργίου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |