Τιμοκατάλογος ψηφιακών γεωλογικών δεδομένων με γεω-αναφορά (ArcMap) του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2022-02-04 |
Release Date | 2017-12-21 |
Frequency | Irregularly |
Identifier | bb30d193-d141-4a7f-9e10-0bc35c0cb4d4 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.821899414063 34.376028963741, 31.821899414063 35.885434122262, 34.865112304688 35.885434122262, 34.865112304688 34.376028963741)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2017-12-30 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Συλβάνα Πηλείδου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |