Αφορά την τοποθεσία του σημείου παρακολούθησης, των νερών κολύμβησης.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2017-12-22 |
Release Date | 2017-12-22 |
Frequency | Irregularly |
Identifier | 7ef40ef0-c978-494c-92e2-3b5815e63fa5 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.788940429688 34.385096036519, 31.788940429688 35.823102472531, 34.865112304688 35.823102472531, 34.865112304688 34.385096036519)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2016-05-25 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Αντωνία Αχιλλέως |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |