Περιλαμβάνει μόνιμα σημεία δειγματοληψιών, όπου γίνονται καταγραφές οικοτόπων.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2017-12-22 |
Release Date | 2017-12-22 |
Frequency | Irregularly |
Identifier | f0b4394b-54c8-4e32-9df1-3ec86cf4d844 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.91162106581 34.227699943873, 31.91162106581 35.793310688352, 35.020751925185 35.793310688352, 35.020751925185 34.227699943873)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2016-05-23 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Αντρέας Αντωνίου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |