Ενδιαιτήματα και βιότοποι - Κατανομή Τύπων Οικοτόπων. Χάρτης σε μορφή shp.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2017-12-22 |
Release Date | 2017-12-22 |
Frequency | Irregularly |
Identifier | 4db340d1-59a9-4901-904f-d537ca6f27de |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.93359372206 34.372911930738, 31.93359372206 35.721987809329, 35.05371090956 35.721987809329, 35.05371090956 34.372911930738)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2016-05-25 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Αντρέας Αντωνίου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |