Περιλαμβάνει το εύρος εξάπλωσης του κάθε οικοτόπων που περιλαμβάνεται στην 6ετή Έκθεση για την Κύπρο.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2017-12-22 |
Release Date | 2017-12-22 |
Frequency | Irregularly |
Identifier | 1598f2e8-e2ba-41a5-acc0-e1ef2cf47d36 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((32.10937497206 34.406154485938, 32.10937497206 35.763600773326, 34.932861300185 35.763600773326, 34.932861300185 34.406154485938)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2016-05-25 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Αντρέας Αντωνίου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |