Η έκθεση των κατοίκων στον περιβαλλοντικό θόρυβο (οδικές μεταφορές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις) με βάση τη χαρτογράφηση του θορύβου για το πολεοδομικό συγκρότημα Λευκωσίας, κατά το διάστημα ημέρας - βραδιού - νύκτας Lden (24 ώρες).
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2017-12-27 |
Release Date | 2017-12-22 |
Frequency | Irregularly |
Identifier | 8c8455ca-7312-47fd-a9ce-8cbc9710fc17 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.790771456435 34.360820569532, 31.790771456435 35.719014680836, 35.09765622206 35.719014680836, 35.09765622206 34.360820569532)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2016-05-25 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Ιωάννα Κωνσταντινίδου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |