Αποτελεί ένα από τα επίπεδα υψηλής ευκρίνειας (High Resolution Layers) και περιλαμβάνει την πυκνότητα κωνοφόρων και πλατύφυλλων (στον ορισμό πλατύφυλλων περιλαμβάνονται και είδη που καλλιεργούνται, όπως λεμονιές κτλ).
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2017-12-22 |
Release Date | 2017-12-22 |
Frequency | Irregularly |
Identifier | c1ab7bc8-669f-4a7e-855b-ccfb72a4047d |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.66992184706 34.357797491181, 31.66992184706 35.814101239709, 35.14160153456 35.814101239709, 35.14160153456 34.357797491181)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2016-05-23 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Αντρέας Αντωνίου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |