Δείκτης συχνότητας εργατικών ατυχημάτων ανά Οικονομική Δραστηριότητα στη βάση της κωδικοποίησης NACE 2. Ο δείκτης αφορά τα έτη 2012 και εντεύθεν.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2019-07-31 |
Release Date | 2017-12-27 |
Frequency | Annually |
Identifier | 3b2a9189-b34b-4acb-9295-7c43f68bb880 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.624145507813 34.348821855701, 31.624145507813 35.823102472531, 35.128784179688 35.823102472531, 35.128784179688 34.348821855701)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2012-01-01 to 2017-12-31 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Δήμος Δημοσθένους |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |