Τελικά ημερήσια στοιχεία βροχόπτωσης για συγκεκριμένους σταθμούς (συμβατικούς και αυτόματους) στην Κύπρο. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από Οκτώβριο 2016 και εντεύθεν.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2019-06-21 |
Release Date | 2018-01-03 |
Frequency | Annually |
Identifier | 9413b53f-7904-449b-92b1-fee41002bc53 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((32.010498018935 34.378957026103, 32.010498018935 35.710094493602, 34.779052706435 35.710094493602, 34.779052706435 34.378957026103)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2016-10-01 to 2018-08-31 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Γιάννα Αναστασίου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |