Ημερήσιες Τιμές για μέγιστη, ελάχιστη Θερμοκρασία και βροχόπτωση, από 01/01/2010 και εντεύθεν, σε ετήσια βάση, για τις πιο κάτω περιοχές:
(α) Αεροδρόμιο Πάφου
β) Αεροδρόμιο Λάρνακας
γ) Δασικό Κολλέγιο Προδρόμου
δ) Νέο Λιμάνι Λεμεσού
(ε) Αθαλάσσα
(στ) Λεμεσός Δημοτικός Κήπος
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2022-07-05 |
Release Date | 2018-01-03 |
Frequency | Annually |
Identifier | 03b62ff1-8a14-4ce9-9e03-8d909fcf82e1 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((32.04345700331 34.397089555725, 32.04345700331 35.763600637299, 34.72412106581 35.763600637299, 34.72412106581 34.397089555725)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2010-01-01 to 2018-05-31 |
Language | English Greek |
License | |
Contact Name | Γιάννα Αναστασίου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |