Ετήσιες Εκθέσεις Αστυνομίας Κύπρου από το 2005.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2018-01-05 |
Release Date | 2018-01-05 |
Frequency | Annually |
Identifier | 1159d878-0ec3-4f97-8168-3242379f0ad6 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.84570309706 34.39104576946, 31.84570309706 35.730906665201, 35.020751925185 35.730906665201, 35.020751925185 34.39104576946)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2004-12-31 to 2015-12-30 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Α/Αστ.2528 Μ. Σιαμπτάνης |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |