Ετήσιες Εκθέσεις του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος).
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2018-01-05 |
Release Date | 2018-01-05 |
Frequency | Annually |
Identifier | d79e6ef0-7ffe-4f92-b707-1873b07d9034 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.812744112685 34.363843538831, 31.812744112685 35.775485962768, 34.79003903456 35.775485962768, 34.79003903456 34.363843538831)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2005-12-31 to 2015-12-30 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Μαρία Τριανταφυλλίδου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |