Ετήσιες Εκθέσεις Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού από το 2000.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2022-09-30 |
Release Date | 2018-01-05 |
Frequency | Annually |
Identifier | a7f2448a-fe4f-44ef-b8e0-901846b55309 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.743164006621 34.29958118796, 31.743164006621 35.774743360474, 34.819335881621 35.774743360474, 34.819335881621 34.29958118796)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 1999-12-31 to 2020-12-31 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Παναγιώτης Θωμά |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |