Στατιστικά δεδομένα αναφορικά με τη διάθεση νερού για άρδευση ανά κύρια πηγή (φράγματα, γεωτρήσεις, ανακυκλωμένο νερό). Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 1991 και εντεύθεν.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2022-10-25 |
Release Date | 2018-01-08 |
Frequency | Annually |
Identifier | 398c44f3-197d-4dd6-8119-851cc642470e |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.959228515625 34.299770082936, 31.959228515625 35.828391433924, 34.991455078125 35.828391433924, 34.991455078125 34.299770082936)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 1991-01-01 to 2021-12-31 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Αιμίλιος Ιωάννου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |