Ετήσιο υδατικό ισοζύγιο κατά την περίοδο από το 2010 και εντεύθεν.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2022-10-25 |
Release Date | 2018-01-08 |
Frequency | Annually |
Identifier | 09212d5b-3542-4354-b576-22091303e83f |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.931762695313 34.412291363453, 31.931762695313 35.823102472531, 35.029907226563 35.823102472531, 35.029907226563 34.412291363453)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2010-01-01 to 2021-12-31 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Μαριλένα Παναρέτου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |