Χρονοσειρά κατανομής πληθυσμού ανά ηλικία και φύλο, σε ετήσια βάση, από το 2001 και εντεύθεν. Στην χρονοσειρά περιλαμβάνονται οι ηλικιακές κατηηγορίες: 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80+
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2018-01-24 |
Release Date | 2018-01-24 |
Frequency | Annually |
Identifier | a82a0a7b-e57b-47a8-af6b-29dc0c96221a |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.887817382813 34.466655495193, 31.887817382813 35.832009993904, 34.920043945313 35.832009993904, 34.920043945313 34.466655495193)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2000-12-31 to 2016-12-30 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Λουκία Μακρή, Γεωργία Ιωάννου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |