Στατιστικά δεδομένα που αφορούν στην χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών από παραγωγούς ανά δραστική ουσία και ανά καλλιέργεια. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και είναι διαθέσιμα από το 2011και εντεύθεν.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2018-07-02 |
Release Date | 2018-01-30 |
Frequency | Annually |
Identifier | 598dd5cf-e5de-4574-88ec-a8dd9b243e17 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.953735351563 34.366960909265, 31.953735351563 35.769636353789, 34.821166992188 35.769636353789, 34.821166992188 34.366960909265)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2010-12-31 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Άντρη Αγαθαγγέλου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |