Στατιστικά αναφορικά με τις αφίξεις αεροσκαφών και επιβατών στα κυπριακά αεροδρόμια και τις εισαγωγές προϊόντων (ακαθάριστο βάρος φορτίου), ανά έτος από το 2013 και εξής.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2017-12-12 |
Release Date | 2017-12-12 |
Frequency | Annually |
Identifier | 188f3cea-d2f1-4130-b651-afc6c8c869aa |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.629638671875 34.34192457549, 31.629638671875 35.958741216047, 35.013427734375 35.958741216047, 35.013427734375 34.34192457549)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2013-01-01 to 2022-12-31 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Συμώνη Ζίζιρου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |