Όρια μόνιμα απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή SHP.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2018-06-06 |
Release Date | 2018-02-13 |
Frequency | Irregularly |
Identifier | 48c3540a-b873-47d1-acb4-062693c91c38 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.607666015625 34.317919744957, 31.607666015625 35.828391433924, 34.925537109375 35.828391433924, 34.925537109375 34.317919744957)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2016-12-31 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Πέτρος Αναγιωτός |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |