Αριθμός εγγεγραμμένων πλοίων στον Κυπρικακό στόλο, ανά είδος πλοίου. Στα δεδομένα περιλαμβάνονται:
- TYPE OF VESSEL
- PERMANENT - No. of Ships
- PERMANENT - Gross Tonnage
- PROVISIONAL - No. of Ships
- PROVISIONAL - Gross Tonnage
- PARALLEL - No. of Ships
- PARALLEL - Gross Tonnage
- TOTAL - No. of Ships
- TOTAL - Gross Tonnage
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2018-02-13 |
Release Date | 2018-02-13 |
Frequency | Annually |
Identifier | 22e71bda-6e8f-4fab-87f4-79bd52784c3e |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((32.008666992188 34.412291363453, 32.008666992188 35.760721836548, 34.898071289063 35.760721836548, 34.898071289063 34.412291363453)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2015-12-30 |
Language | English |
License | |
Contact Name | Τομέας Νηολογίου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |