Κατάλογος με τα εγκεκριμένα, από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Κέντρα Ενηλίκων, ανά επαρχία.
Data and Resources
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Publisher | |
Modified Date | 2018-09-11 |
Release Date | 2018-02-26 |
Frequency | Όταν απαιτείται |
Identifier | 1f807402-e64d-42fa-b305-c99f38e50ed7 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.859789974988 34.429747440594, 31.859789974988 35.802196263316, 35.065799877048 35.802196263316, 35.065799877048 34.429747440594)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | Monday, August 13, 2018 - 21:00 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Μαρία Γιάγκου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |