Στατιστικά δεδομένα που αφορούν σε μικροαδικήματα κατά κατηγορία αδικημάτων, ανά έτος. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν τόσο τις καταχωρημένες όσο και τις εξιχνιασμένες υποθέσεις και αφορούν στην περίοδο από το 2010 και εντεύθεν.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2023-01-17 |
Release Date | 2018-02-27 |
Frequency | Annually |
Identifier | 4ecda599-e505-4bce-a0de-38fcabbab112 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.832885742188 34.394162127477, 31.832885742188 35.733972291267, 35.007934570313 35.733972291267, 35.007934570313 34.394162127477)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2010-01-01 to 2021-12-31 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Αστ. 2528 Ματθαίος Σιαμπτάνης |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |