Στατιστικά δεδομένα που αφορούν στα ρατσιστικά περιστατικά ανά κίνητρο και ανά έτος. Τα δεδομένα αφορούν στην περίοδο από το 2005 και εντεύθεν.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified Date | 2019-06-11 |
Release Date | 2018-02-27 |
Frequency | Ετήσια |
Identifier | 57c15375-f9c1-4ab8-8d93-2db012c4587f |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.920776367188 34.457597263123, 31.920776367188 35.805284430728, 34.832153320313 35.805284430728, 34.832153320313 34.457597263123)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | Saturday, January 1, 2005 - 22:00 to Monday, December 31, 2018 - 22:00 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Αστ. 2528 Ματθαίος Σιαμπτάνης |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |