Μητρώο αδειών χονδρεμπορίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2018-03-06 |
Release Date | 2018-03-06 |
Frequency | Irregularly |
Identifier | afea7e74-a04b-49db-848e-13f25ee4e534 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.942749023438 34.366960909265, 31.942749023438 35.751806320311, 35.051879882813 35.751806320311, 35.051879882813 34.366960909265)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2017-11-30 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Αλία Πατσιά |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |