Αυξήσεις βασικών και συμπληρωματικών συντάξεων του ΤΚΑ. Τα στοιχεία είναι ετήσια, από το 1957 και μετά.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2019-10-10 |
Release Date | 2018-03-19 |
Frequency | Annually |
Identifier | 4d721912-f8b7-4818-ab3f-bd272233f8f8 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.712036132813 34.366960909265, 31.712036132813 35.805284430728, 34.974975585938 35.805284430728, 34.974975585938 34.366960909265)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 1957-01-01 to 2018-12-31 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Σταύρη Χρίστου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |