Αποτελέσματα διερεύνησης παραπόνων από την Αρχή Ισότητας και αναλυτική παρουσίαση με ποιο τρόπο ολοκληρώθηκε η διερεύνηση των παραπόνων.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2018-03-19 |
Release Date | 2018-03-19 |
Frequency | Annually |
Identifier | ffb92f6d-5c9f-4b42-a924-cb93bcaecd91 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.957668811083 34.314336428081, 31.957668811083 35.818395228838, 35.123728886247 35.818395228838, 35.123728886247 34.314336428081)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2013-12-31 to 2015-12-30 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Νιόβη Γεωργιάδη |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |