Οικονομικές καταστάσεις του Κεντρικού Ταμείου Αδειών (ΚΤΑ). Τα στοιχεία είναι ετήσια και αφορούν τα έτη 2008 και μετά.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2019-10-08 |
Release Date | 2018-03-21 |
Frequency | Annually |
Identifier | 719e1a32-55f9-433a-b2d7-5635ccae1667 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((32.085571289063 34.42135450823, 32.085571289063 35.840916515454, 34.865112304688 35.840916515454, 34.865112304688 34.42135450823)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2008-01-01 to 2017-12-31 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Σταύρη Χρίστου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |