Αποτελέσματα καταμέτρησης ψήφων για κάθε υποψήφιο ανά εκλογική περιφέρεια, ανα δήμο/κοινότητα, ανά εκλογικό κέντρο και παγκύπρια συγκεντρωτικά κατά τις Προεδρικές Εκλογές του 2003.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2021-11-08 |
Release Date | 2017-12-13 |
Frequency | Irregularly |
Identifier | 94adc08a-99a6-4f84-9ded-6e0d3ab8829a |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((32.173461914063 34.43947785076, 32.173461914063 35.698292249817, 34.612426757813 35.698292249817, 34.612426757813 34.43947785076)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2003-02-15 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Κώστας Γρηγοριάδης |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |