Παραχώρηση υπηρεσιών κατά εκπαιδευτική βαθμίδα
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2020-05-04 |
Release Date | 2019-03-13 |
Frequency | Annually |
Identifier | a3fa1414-dc15-4ef2-8336-db79e53385d0 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((32.091064453125 34.372458645148, 32.091064453125 35.739378762138, 34.705810546875 35.739378762138, 34.705810546875 34.372458645148)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2017-09-01 to 2019-08-31 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Ανδρέου Μαρία |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |