Τέλη χρέωσης για χρήση Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, Δαπάνες ΔΣΜΚ, Επικουρικές Υπηρεσίες και Μακροχόνια Εφεδρεία στο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις Ρυθμιστικές Αποφάσεις της ΡΑΕΚ.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2019-12-23 |
Release Date | 2019-12-23 |
Frequency | Annually |
Identifier | 9cfe9169-886b-404a-bdcd-fe75de4fab3e |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((32.159729003906 34.54092419255, 32.159729003906 35.726865432361, 34.615173339844 35.726865432361, 34.615173339844 34.54092419255)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2010-01-01 to 2019-12-31 |
Language | Greek (Cyprus) |
License | |
Contact Name | Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |