Ερωτήσεις (και απαντήσεις) που υποβάλλονται από τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων προς την εκτελεστική εξουσία στα πλαίσια άσκησης του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2020-07-09 |
Release Date | 2020-07-09 |
Frequency | Weekly |
Identifier | fe93c7dd-0b88-4814-a11b-2334aa08a0a6 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.755981445313 34.339750856855, 31.755981445313 35.751806320311, 34.854125976563 35.751806320311, 34.854125976563 34.339750856855)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2020-01-01 to 2020-12-31 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Χρίστος Κολοκασίδης |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |