Στατιστικά δεδομένα αναφορικά με τη διάθεση νερού για ύδρευση ανά κύρια πηγή (φράγματα, γεωτρήσεις, αφαλάτωση, μεταφορά από εξωτερικό). Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 1991 και εντεύθεν.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2022-10-25 |
Release Date | 2020-10-09 |
Frequency | Annually |
Identifier | 7d79b7a0-874c-49e3-80f3-dd42300c07fd |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.766967773438 34.366960909265, 31.766967773438 35.876532601369, 34.920043945313 35.876532601369, 34.920043945313 34.366960909265)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 1991-01-01 to 2021-12-31 |
Language | English |
License | |
Contact Name | Αιμίλιος Ιωάννου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |