Οδοί και περιοχές στις οποίες είναι εγκατεστημένα γραμματοκιβώτια δρόμου του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2021-02-05 |
Release Date | 2021-02-05 |
Frequency | Irregularly |
Identifier | 1d33f0fb-b424-433b-a426-8ef944b924ba |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.865844726563 34.366960909265, 31.865844726563 35.796373910504, 34.920043945313 35.796373910504, 34.920043945313 34.366960909265)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2021-02-01 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Δημήτρης Παντοπώλης |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |