Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 (Υδρογραφικά Δεδομένα) από τα Υδρογραφικά Δεδομένα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Τα δεδομένα διατίθενται μέσω υπηρεσίας WMS. Από την πιο κάτω υπηρεσία επιλέξτε από το Επίπεδο (layer): ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, το υπό-επίπεδο (sub-layer): Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2021-10-12 |
Release Date | 2021-10-12 |
Frequency | Irregularly |
Identifier | 511e3122-11bf-4423-8fc8-a09f5f60b759 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.964721679688 34.448538048272, 31.964721679688 35.760721836548, 34.854125976563 35.760721836548, 34.854125976563 34.448538048272)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2021-10-01 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | DLS Helpdesk |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |