Περιοχές Κατάδυσης από τα Υδρογραφικά Δεδομένα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Τα δεδομένα διατίθενται μέσω υπηρεσίας WMS. Από την πιο κάτω υπηρεσία επιλέξτε από το Επίπεδο (layer): ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, το υπό-επίπεδο (sub-layer): Περιοχές Κατάδυσης
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2021-10-12 |
Release Date | 2021-10-12 |
Frequency | Irregularly |
Identifier | f6587dd7-8ec9-4498-9aca-653894d0405c |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.777954101563 34.348821855701, 31.777954101563 35.796373910504, 35.128784179688 35.796373910504, 35.128784179688 34.348821855701)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2021-10-01 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | DLS Helpdesk |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |