Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη από τα Υδρογραφικά Δεδομένα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Τα δεδομένα διατίθενται μέσω υπηρεσίας WMS. Από την πιο κάτω υπηρεσία επιλέξτε από το Επίπεδο (layer): ΑΟΖ
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2021-10-12 |
Release Date | 2021-10-12 |
Frequency | Irregularly |
Identifier | fa58614f-bae3-4925-a4b2-7cb0e9b892b3 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.810913085938 34.385096036519, 31.810913085938 35.823102472531, 35.051879882813 35.823102472531, 35.051879882813 34.385096036519)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2021-10-01 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | DLS Helpdesk |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |