1. Επίσημα αποτελέσματα καταμέτρησης ψήφων, ανά συνδυασμό, εκλογική περιφέρεια, δήμο/κοινότητα, ενορία και εκλογικό κέντρο και παγκύπρια συγκεντρωτικά του Β' Γύρου των Προεδρικών Εκλογών 2023.
2. Σταυροί προτίμησης υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρεια, δήμο/κοινότητα και εκλογικό κέντρο.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2023-02-13 |
Release Date | 2023-02-13 |
Frequency | Irregularly |
Identifier | a768b1c4-f8e3-476e-83a7-65b042d36b35 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.937255859375 34.345987273973, 31.937255859375 35.802500000523, 34.749755859375 35.802500000523, 34.749755859375 34.345987273973)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2023-02-12 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Κώστας Γρηγοριάδης |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |