Δημόσιες δαπάνες για τη δημόσια εκπαίδευση, την ιδιωτική εκπαίδευση και για το εξωτερικό κατά επίπεδο εκπαίδευσης, σε ετήσια βάση.
Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2023-06-06 |
Release Date | 2023-06-06 |
Frequency | Annually |
Identifier | 0e9b941a-878a-4911-a218-11a18a10eb63 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((32.085571289063 34.290268305126, 32.085571289063 35.765597086948, 34.656372070313 35.765597086948, 34.656372070313 34.290268305126)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2006-01-01 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Λουκία Νικολάουl |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |