Ανεργία κατά επαγγελματική υπόσταση, οικονομική δραστηριότητα NACE (Αναθ.2) της τελευταίας εργασίας και φύλο, από το 2008 και εντεύθεν, σε ετήσια βάση.
Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2023-06-07 |
Release Date | 2023-06-07 |
Frequency | Annually |
Identifier | 9d7f8a6b-fdcf-48cf-b49e-ec65145e2b2b |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((32.008666992188 34.299344653182, 32.008666992188 35.756682117023, 34.722290039063 35.756682117023, 34.722290039063 34.299344653182)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2008-01-01 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Μαρία Χατζηπροκόπη |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |